福島市松川町美郷ガーデンシティ 全11区画(SK)
物件情報
福島市松川町美郷ガーデンシティ 全11区画(SK) の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福島市松川町美郷ガーデンシティ 全11区画(SK)の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №9 | 450万円 | 60%/ 200% | 296.33㎡ | 89.63坪 | 詳細を見る | 追加する |
| №6 | 740万円 | 50%/ 100% | 202.45㎡ | 61.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
| №5 | 770万円 | 50%/ 100% | 200.17㎡ | 60.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| №12 | 780万円 | 60%/ 200% | 369.32㎡ | 111.71坪 | 詳細を見る | 追加する |
| №7 | 800万円 | 50%/ 100% | 200.96㎡ | 60.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
| №2 | 840万円 | 50%/ 100% | 235.75㎡ | 71.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| №11 | 1,000万円 | 60%/ 200% | 827.23㎡ | 250.23坪 | 詳細を見る | 追加する |











